<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://weather.jmt2.info/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weather.jmt2.info/wordpress</link>
	<description>Sonkajärvi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Aamulla  -34.0&#176;C</title>
		<link>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/30/aamulla-pakkasta-saaasema-burnout/</link>
		<comments>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/30/aamulla-pakkasta-saaasema-burnout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sää]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weather.jmt2.info/wordpress/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Lähde: Wunderground.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/gallery/saa/wundermap3001.jpg" title="" class="shutterset_singlepic30" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/gallery/cache/30__320x240_wundermap3001.jpg" alt="wundermap3001" title="wundermap3001" />
</a>
<small>Lähde: <em><a title="Wunderground " href="http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IITSUOMI6 " target="_new" >Wunderground.com</a></em></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/30/aamulla-pakkasta-saaasema-burnout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-31.0&#176;C  Sääasema ws-2305 &#8220;burnout&#8221;</title>
		<link>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/30/34c-saaasema-burnout/</link>
		<comments>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/30/34c-saaasema-burnout/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sää]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weather.jmt2.info/wordpress/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Sääaseman mittausalue -29.9°C &#8230;.+69.9°C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/gallery/lacrosse/lacrosse1.png" title="" class="shutterset_singlepic27" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/gallery/cache/27__320x240_lacrosse1.png" alt="lacrosse1" title="lacrosse1" />
</a>
Sääaseman mittausalue -29.9°C &#8230;.+69.9°C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/30/34c-saaasema-burnout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunnuntai aamu 29.01.2012  Klo: 04:46 -30.2&#176;C</title>
		<link>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/29/kylmaa-30-2%e2%80%9adegc/</link>
		<comments>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/29/kylmaa-30-2%e2%80%9adegc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sää]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weather.jmt2.info/wordpress/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/gallery/saa/kuvakaappaus-66.png" title="" class="shutterset_singlepic20" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/gallery/cache/20__320x240_kuvakaappaus-66.png" alt="kuvakaappaus-66" title="kuvakaappaus-66" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/29/kylmaa-30-2%e2%80%9adegc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viimeiset 90 päivää</title>
		<link>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/29/pakkaskausi-alkoi/</link>
		<comments>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/29/pakkaskausi-alkoi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sää]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weather.jmt2.info/wordpress/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/gallery/saa/90_paivaa.png" title="" class="shutterset_singlepic22" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/gallery/cache/22__320x240_90_paivaa.png" alt="90_paivaa" title="90_paivaa" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/29/pakkaskausi-alkoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaCrossse ws-2305</title>
		<link>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/28/lacrossse-ws-2305/</link>
		<comments>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/28/lacrossse-ws-2305/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sää]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weather.jmt2.info/wordpress/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Lämpötilan mittausalue -29.9°C &#8230;.+69.9°C Tekniset tiedot klikkaamalla kuvaa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/gallery/saa/lacrosse_ws2305.png" title="" class="shutterset_singlepic23" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/gallery/cache/23__320x240_lacrosse_ws2305.png" alt="lacrosse_ws2305" title="lacrosse_ws2305" />
</a>
<br />
Lämpötilan mittausalue -29.9°C &#8230;.+69.9°C<br />
<small>Tekniset tiedot<em> klikkaamalla kuvaa</em></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/28/lacrossse-ws-2305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talvimaisema</title>
		<link>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/28/talvimaisema-kuvia/</link>
		<comments>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/28/talvimaisema-kuvia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sää]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weather.jmt2.info/wordpress/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="ngg-albumoverview">		

	<!-- List of galleries -->
		
	<div class="ngg-album-compact">
		<div class="ngg-album-compactbox">
			<div class="ngg-album-link">
				<a class="Link" href="http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/28/talvimaisema-kuvia/?album=1&amp;gallery=5">
					<img class="Thumb" alt="Talvi" src="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/gallery/talvi/thumbs/thumbs_img_0026.jpg"/>
				</a>
			</div>
		</div>
		<h4><a class="ngg-album-desc" title="Talvi" href="http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/28/talvimaisema-kuvia/?album=1&amp;gallery=5" >Talvi</a></h4>
				<p><strong>9</strong> Photos</p>
			</div>

 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div>
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/28/talvimaisema-kuvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etusivun 24h/7vrk/30Pv/90Pv Taulukko päivitetty</title>
		<link>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/20/etusivun-24h7vrk30pv90pv-taulukko-paivitetty/</link>
		<comments>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/20/etusivun-24h7vrk30pv90pv-taulukko-paivitetty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sääasema LaCrosse wx-2305]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weather.jmt2.info/wordpress/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Ohje : Raahaa hiiri lämpötila käyrän päälle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohje : Raahaa hiiri lämpötila käyrän päälle</p>
<p><a href="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Kuvakaappaus-56.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1097" title="Kuvakaappaus-56" src="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Kuvakaappaus-56-300x115.png" alt="" width="300" height="115" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weather.jmt2.info/wordpress/2012/01/20/etusivun-24h7vrk30pv90pv-taulukko-paivitetty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rauhaisaa Joulua 2011 !</title>
		<link>http://weather.jmt2.info/wordpress/2011/12/23/rauhaisaa-joulua/</link>
		<comments>http://weather.jmt2.info/wordpress/2011/12/23/rauhaisaa-joulua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weather.jmt2.info/wordpress/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Joulupukki_jouluna_2011.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1083" title="Joulupukki_jouluna_2011" src="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Joulupukki_jouluna_2011.jpeg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weather.jmt2.info/wordpress/2011/12/23/rauhaisaa-joulua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syksyn kylmin aamu -1.9 &#176;C</title>
		<link>http://weather.jmt2.info/wordpress/2011/10/02/syksyn-kylmin-aamu-1-9-c/</link>
		<comments>http://weather.jmt2.info/wordpress/2011/10/02/syksyn-kylmin-aamu-1-9-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sää]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weather.jmt2.info/wordpress/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weather.jmt2.info/wordpress/2011/10/02/syksyn-kylmin-aamu-1-9-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syksy saapui</title>
		<link>http://weather.jmt2.info/wordpress/2011/09/17/syksy-saapui/</link>
		<comments>http://weather.jmt2.info/wordpress/2011/09/17/syksy-saapui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sää]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weather.jmt2.info/wordpress/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Syksy saapui 3 viikkoa edellis vuotta myöhemmin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/syksy.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1076" title="syksy" src="http://weather.jmt2.info/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/syksy-300x148.png" alt="" width="300" height="148" /></a><br />
<em>Syksy saapui 3 viikkoa edellis vuotta myöhemmin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weather.jmt2.info/wordpress/2011/09/17/syksy-saapui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

